Бесплатная
парковка
Время работы:
Пн-Пт 8:00 - 21:00
Сб 9:00 - 18:00
Вс 9:00 - 15:00
Адреса клиник: г. Москва,
8 (495) 161-911-1
многокан. номер
8 (495) 161-911-1
многокан. номер
Адреса клиник: г. Москва,
Время работы:
Пн-Пт 8:00 - 21:00
Сб 9:00 - 18:00
Вс 9:00 - 15:00
Цены на МРТ-исследования |
|||
Код услуги | Наименование исследования | Цена по прайсу, руб | Цена с учетом скидки 20%, руб |
007200 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5300 | 4240 |
007201 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4200 | 3760 |
007202 | Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 5100 | 4080 |
007203 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4500 | 3600 |
007213 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (1 сустав) | 6300 | 5400 |
007214 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (1 сустав) | 6100 | 4880 |
|
|||
007216 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава (1 сустав) | 6400 | 5120 |
007217 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава (1 сустав) | 5700 | 4560 |
007218 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 5000 | 4000 |
007219 | Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 6100 | 4880 |
007220 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3500 | 2800 |
|
|||
007222 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника (1 отдел) | 4800 | 3840 |
007223 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника (1 отдел) | 4800 | 3840 |
007224 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 отдел) | 4800 | 3840 |
007225 | Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника (1 отдел) | 4800 | 3840 |
007226 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 5000 | 4000 |
007227 | Магнитно-резонансная томография копчиковой зоны | 4800 | 3340 |
007228 | Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 5100 | 4080 |
|
|||
007230 | Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга | 3800 | 3040 |
007231 | Магнитно-резонансная томография вен головного мозга | 3800 | 3040 |
007232 | Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 4300 | 3440 |
007233 | Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга, вен головного мозга и артерий шеи | 12000 | 9600 |
007234 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и области глазных орбит | 6000 | 4800 |
007235 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и артерий головного мозга | 6500 | 5200 |
007236 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и вен головного мозга | 6500 | 5200 |
007237 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, артерий и вен головного мозга | 8500 | 6800 |
007238 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и околоносовых пазух | 6000 | 4800 |
007239 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника | 9000 | 7200 |
007240 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 9000 | 7200 |
007241 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и сосудистый режим (ангиография шейного отдела позвоночника) | 6500 | 5200 |
007246 | Введение контрастного вещества | 5000 | 5000 |
007247 | Выдача копии заключения МРТ(с пленкой) | 500 | 500 |
007248 | Запись исследования на диск/флеш-карта | 500 | 250 |
007249 | Описание и интерпретация результатов МРТ, проведенного в другом ЛПУ | 1900 | 1150 |
Сопутствующие услуги
|
|||
Код | Наименование | Стоимость, руб | |
МР.16 | Введение контрастного вещества | 5000 | |
МР.17 | Выдача копии заключения МРТ(с пленкой) | 600 | |
МР.18 | Запись исследования на диск/флеш-карта/ | 250 | |
МР.99 | Описание и интерпретация результатов МРТ из сторонних клиник | 1900 |