Бесплатная
парковка
Время работы:
Пн-Пт 8:00 - 21:00
Сб 9:00 - 18:00
Вс 9:00 - 15:00
Адрес клиники: г. Москва,
8 (495) 161-911-1
многокан. номер
8 (495) 161-911-1
многокан. номер
Адрес клиники: г. Москва,
Время работы:
Пн-Пт 8:00 - 21:00
Сб 9:00 - 18:00
Вс 9:00 - 15:00
НАПОЛНЕНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
Первичное обследование |
|
Консультации специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, ВОП первичный | 1 |
Первичная консультация врача-стоматолога, терапевта, ортопеда, хирурга, пародонтолога, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 1 |
ЭКГ в покое 6 канальным аппаратом | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ | 1 |
Лабораторные исследования | |
Общий белок | 1 |
Альбумин | 1 |
Креатинин | 1 |
АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Мочевина | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Глюкоза натощак | 1 |
Фибриноген | 1 |
Протромбиновое время, МНО, % по Квику | 1 |
АЧТВ | 1 |
Антитромбин III | 1 |
Тромбиновое время | 1 |
Д-димер | 1 |
Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты и др.) | 1 |
Лейкоцитарная формула крови | 1 |
СОЭ | 1 |
Общий анализ мочи | 3 |
Антигены и антитела к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | 1 |
HBs-антиген | 1 |
Антитела к вирусу гепатита С (Анти-HCV) | 1 |
Антитела против бледной трепонемы (РПГА) с указанием титра положительной сыворотки | 1 |
Антитела к антигенам эритроцитов с титрами | 1 |
Группа крови, резус-фактор | 1 |
Т 4 свободный | 1 |
ТТГ | 1 |
АТ –ТГ | 1 |
ТПО-антитела | 1 |
Токсоплазма, IgМ | 1 |
Токсоплазма, IgG | 1 |
Краснуха, IgМ | 1 |
Краснуха, IgG | 1 |
ЦМВ, Ig М | 1 |
ЦМВ, Ig G | 1 |
ЦМВ, Ig М и Ig G к предраннему белку | 1 |
Ig M к ВПГ 1 и 2 типа | 1 |
Ig G к ВПГ 1 и 2 типа | 1 |
Посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам и фагам | 1 |
Микроскопическое исследование влагалищного и цервикального мазков (2 точки) | 1 |
Забор влагалищного и цервикального мазков (2 точки) | 1 |
Забор биоматериала на цитологическое исследование с шейки матки и цервикального канала | 1 |
Забор биоматериала на бактериологический посев | 1 |
Забор биоматериала на РИФ, ДНК исследование | 1 |
ДНК хламидии trachomatis в соскобе | 1 |
ДНК микоплазмы hominis в соскобе | 1 |
ДНК уреаплазмы urealyticum (Т 960) / уреаплазмы parvum в соскобе | 1 |
ДНК вируса простого герпеса 1 и 2-го типа в соскобе | 1 |
ДНК трихомонады vaginalis в соскобе | 1 |
ДНК кандиды albicans в соскобе | 1 |
ДНК нейссерии gonorrhoeae в соскобе | 1 |
ДНК гарднереллы vaginalis в соскобе | 1 |
ДНК цитомегаловируса в соскобе | 1 |
Определение типа ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска (16,18, 31,33, 35,39, 45, 52, 56, 58, 59,66) в соскобе | 1 |
Цитологическое исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала (2 точки) | 1 |
Взятие крови из вены | 1 |
Итого | 64 |
2 триместр (12-27 недель) |
|
Консультации специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный | 8 |
УЗИ во втором, третьем триместре | 2 |
Лабораторные исследования | |
Фибриноген | 2 |
Протромбиновое время, МНО, % по Квику | 2 |
АЧТВ | 2 |
Антитромбин III | 2 |
Тромбиновое время | 2 |
Д-димер | 2 |
Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты и др.) | 3 |
Лейкоцитарная формула крови | 3 |
СОЭ | 3 |
Общий анализ мочи | 6 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 3 |
Delfia-LifeCycle 2 | 1 |
Железо | 1 |
Взятие крови из вены | 4 |
Итого | 46 |
3 триместр (28 недель - до конца срока беременности) |
|
Консультации специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный | 12 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, ВОП первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 |
Первичная консультация врача-стоматолога, терапевта, ортопеда, хирурга, пародонтолога, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 1 |
Кардиотокография | 2 |
ЭКГ в покое 6 канальным аппаратом | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ | 1 |
УЗИ во втором, третьем триместре | 2 |
Фетоплацентарный кровоток (плодово-плацентарное звено, маточно-плацентарный кровоток) | 2 |
Лабораторные исследования | |
Общий белок | 1 |
Альбумин | 1 |
Креатинин | 1 |
АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Мочевина | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Билирубин прямой | 1 |
Железо | 1 |
Ферретин | 1 |
Глюкоза натощак | 1 |
Фибриноген | 3 |
Протромбиновое время, МНО, % по Квику | 3 |
АЧТВ | 3 |
Антитромбин III | 3 |
Тромбиновое время | 3 |
Д-димер | 3 |
Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты и др.) | 5 |
Лейкоцитарная формула крови | 5 |
СОЭ | 5 |
Общий анализ мочи | 12 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 4 |
Антигены и антитела к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | 1 |
HBs-антиген | 1 |
Антитела к вирусу гепатита С (Анти-HCV) | 1 |
Антитела против бледной трепонемы (РПГА) с указанием титра положительной сыворотки | 1 |
Антитела к антигенам эритроцитов с титрами | 1 |
Микроскопическое исследование влагалищного и цервикального мазков (2 точки) | 1 |
Забор влагалищного и цервикального мазков (2 точки) | 1 |
Взятие крови из вены | 7 |
Итого | 99 |
Послеродовое наблюдение |
|
Консультации специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный | 1 |
УЗИ органов малого таза | 1 |
Итого | 2 |
Стоимость программы, руб. | 73 500 |